通常の最終下校時刻
曜日 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 14:20 | 14:20 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
火曜日 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
水曜日 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
木曜日 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
金曜日 | 14:20 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:00 | 16:00 |
*火水木がA日課、月金がB日課 |
*火水木がA日課、月金がB日課
*A日課:通常日課(6校時終了 15:25)
*B日課:業前活動なし、昼休みなし、ショート清掃(6校時終了 15:00)
◯2学期のクラブ(4年生以上、木曜日6時間目)を60分で実施
随時アップデートしてまいります。もし変更、間違い等ございましたら、お手数ですがご連絡いただけましたら幸いです。
日時 | お迎え時間 | お迎え場所 | 高坂小学校行事 | 下校時刻 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/2(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2020/12/7(月) | 1便のみ-->15:15 | プール横駐車場 | |||
2020/12/9(水) | 1便のみ-->14:45 | プール横駐車場→学童保育(14:55頃) | 5時間授業 | ||
2020/12/14(月) | 1便のみ-->15:15 | プール横駐車場 | |||
2020/12/16(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2020/12/21(月) | 1便のみ-->15:15 | プール横駐車場 | |||
2020/12/23(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2020/12/28(月)2021/1/4(月) | 冬季休業 | ||||
日時 | お迎え時間 | お迎え場所 | 高坂小学校行事 | 下校時刻 | メモ |
2021/1/6(水) | 1便のみ-->16:00 | プール横駐車場 | 短縮3 | 11:40 | |
2021/1/11(月) | 休業 | 成人の日 | |||
2021/1/13(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2021/1/18(月) | 1便のみ-->15:15 | プール横駐車場 | |||
2021/1/20(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2021/1/25(月) | 1便のみ-->15:15 | プール横駐車場 | |||
2021/1/27(水) | 1便のみ-->15:40 | プール横駐車場→学童保育(15:55頃) | |||
2021/2/1(月) |